簡(jiǎn)要描述:無(wú)人叉車系列適用于地堆型倉(cāng)庫(kù)、川字托盤貨物搬運(yùn);迷你設(shè)計(jì),更適合窄通道通行作業(yè);視覺(jué)SLAM,定位穩(wěn)定,不受多變環(huán)境干擾;3D視覺(jué)避障+視覺(jué)感知智能算法,安全性優(yōu)于普通機(jī)器人。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
無(wú)人叉車系列適用于地堆型倉(cāng)庫(kù)、川字托盤貨物搬運(yùn);
迷你設(shè)計(jì),更適合窄通道通行作業(yè);
視覺(jué)SLAM,定位穩(wěn)定,不受多變環(huán)境干擾;
3D視覺(jué)避障+視覺(jué)感知智能算法,安全性優(yōu)于普通機(jī)器人。
無(wú)人叉車系列技術(shù)參數(shù):
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR3610L | LXLR-FR31000L | LXLR-FR32000L | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 940L*660W*260H mm | 950L*750W*300H mm | 1500L*1200W*360H mm |
本體自重 | 150 kg | 220 kg | 150 kg | ≤250 kg | 500 kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ993 mm | Φ1200 mm | Φ1820 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 60 mm | 100 mm | |||
頂升額定負(fù)載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 2000 kg | ||
牽引額定負(fù)載 | 300 kg | —— | ||||
貨定車轉(zhuǎn) | ● | |||||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全方面,含本體及背負(fù)貨架 | ||||
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞:減速、緩?fù)?、急剎 | |||||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |||||
觸邊停障 | 全方面保護(hù) | |||||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |||||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |||||
視覺(jué)避障 | ● |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃