簡要描述:智能無軌AGV純視覺定位導(dǎo)航產(chǎn)品,基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標(biāo),可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛;加高設(shè)計(jì)人機(jī)交互界面,操作更便捷;500KG載重,滿足基本貨物搬運(yùn)需求。前后防撞機(jī)構(gòu)、急停開關(guān)等多級(jí)防護(hù),保障人、貨物、機(jī)器人都安全。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
智能無軌AGV產(chǎn)品優(yōu)勢:
純視覺導(dǎo)航
背負(fù)式設(shè)計(jì)
定位精度±10mm
靈活避障
額定載荷500kg
聲光報(bào)警,多重安全保障
智能無軌AGV產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR8500G | |||
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 純視覺導(dǎo)航 | 硬 件 性 能 | 視覺配置 | 前視/后視/頂視相機(jī) |
額定載荷 | 500kg | 定位輔助 | 下視相機(jī)(可選) | ||
長*寬*高(底盤) | 800*600*300mm(高可定制) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | ||
視覺支架高度 | 1300mm | 電池規(guī)格 | 48V24Ah | ||
機(jī)身自重(含電池) | 130kg | 充電時(shí)長 | 1.5h | ||
行駛通道寬度 | 1000mm | 電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | 擴(kuò)展接口 | USB2.0 | ||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 安 全 性 能 | 視覺避障 | 標(biāo)配 | |
充電時(shí)長 | 1.5h | 防撞停障 | 標(biāo)配 | ||
續(xù)航時(shí)長 | 8h | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | ||
運(yùn) 動(dòng) 性 能 | 定位精度 | ±10mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)行速度 | 0-1.0m/s | 運(yùn) 行 環(huán) 境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 單張地圖 | ≤200000 m² | ||
續(xù)航時(shí)間 | 8h | 工作溫度 | 0~40℃ | ||
行駛方式 | 雙向行駛 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 | ||
—— | —— | 工作坡度 | ≤3° | ||
—— | —— | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃