簡要描述:電子行業(yè)搬運(yùn)機(jī)器人是通過公司自主研發(fā)的核心算法并在自動化行業(yè)內(nèi),擁有豐富的無人化項目經(jīng)驗。根據(jù)客戶需求,自主研發(fā)了應(yīng)用場景化的激光+視覺避障自然導(dǎo)航搬運(yùn)車。具有結(jié)構(gòu)精巧、運(yùn)行平穩(wěn),用途廣泛、應(yīng)用靈活等特點。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
電子行業(yè)搬運(yùn)機(jī)器人是通過公司自主研發(fā)的核心算法并在自動化行業(yè)內(nèi),擁有豐富的無人化項目經(jīng)驗。根據(jù)客戶需求,自主研發(fā)了應(yīng)用場景化的激光+視覺避障自然導(dǎo)航搬運(yùn)車。具有結(jié)構(gòu)精巧、運(yùn)行平穩(wěn),用途廣泛、應(yīng)用靈活等特點。
如果機(jī)器人將需要用的物料提前搬運(yùn)至一個合理的過渡位置,也就是物料暫存區(qū),這樣在需要物料的時候,機(jī)器人便可以直接從物料暫存區(qū)搬運(yùn)到的工位上,大大縮減了響應(yīng)時間,節(jié)約了搬運(yùn)時間,提高企業(yè)效率。
融合激光導(dǎo)航和視覺導(dǎo)航技術(shù),控制精度更高,安全系數(shù)更高,可在不同的環(huán)境中自由切換導(dǎo)航模式,可適用于室內(nèi)、樓上、樓下多種復(fù)雜環(huán)境的物流搬運(yùn)工作。
半導(dǎo)體搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負(fù):500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運(yùn)行速度 | 負(fù)載不超過200kg:1.5m/s 負(fù)載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運(yùn)行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時長 | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃