簡(jiǎn)要描述:藍(lán)芯科技自研的車間無(wú)人搬運(yùn)AGV自主導(dǎo)航技術(shù)充分利用室內(nèi)應(yīng)用環(huán)境中豐富的特征信息,具有更好的環(huán)境適應(yīng)性和穩(wěn)定性。即使是在動(dòng)態(tài)的環(huán)境中,也能實(shí)現(xiàn)高精度的定位。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
從傳統(tǒng)的制造業(yè)到電商業(yè),都對(duì)車間無(wú)人搬運(yùn)AGV的應(yīng)用鋪平了道路。另一方面,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,車間無(wú)人搬運(yùn)AGV產(chǎn)品成熟度大幅提高,可以說(shuō),現(xiàn)在的車間無(wú)人搬運(yùn)AGV產(chǎn)品已經(jīng)成為了我們值得信賴的幫手。
可選配置
無(wú)標(biāo)記視覺(jué)導(dǎo)航模塊;
頂升旋轉(zhuǎn)模塊;
車載輥筒模塊;
調(diào)度服務(wù)器;
視覺(jué)避障模塊;
外觀顏色及客戶公司logo定制;
貨架信息/姿態(tài)識(shí)別模塊;
自動(dòng)充電樁模塊;
車間無(wú)人搬運(yùn)AGV技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
型號(hào) | FR1201 | FR1501 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 200kg | 500kg |
長(zhǎng)*寬*高 | 860*660*300(mm)(高可定制) | 860*660*300(mm)(高可定制) |
視覺(jué)支架高度 | 1300mm | 1300mm |
機(jī)身自重(含電池) | 175kg | 180kg |
行駛通道寬度 | 1000mm | 1000mm |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | 1400mm |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
運(yùn)動(dòng)性能 | ||
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 |
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
硬件性能 | ||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
視覺(jué)避障 | 可選 | 標(biāo)配 |
防撞停障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃